
MotoryatKüresel pazar
ALL STAR 1
1986 Sterling Yachts
- Boy
- 44,8 m
- Yıl
- 1986
- Kabin
- 5
- Misafir
- 10
Satış fiyatı
€6.990.000
Genel bakış
ALL STAR 1 — 1986 Sterling Yachts
Açıklama, listeleyen broker tarafından İngilizce olarak sağlanmaktadır.
Equipment
| MACHINERY | |
| Main Engines | 2 × Mitsubishi S‑12R Tier2MPTK 1309HP (2016) |
| Gearboxes | 2 × Twin Disk continuous duty (2016) |
| Propellers | 2 × 4‑blade propellers |
| Watermakers | Technomar 3000 GPD |
| Stabilizers | 2 × Quantum 1500 zero speed (2016) |
| Bow Thruster | Tokyo Keiki |
| Steering System | Tokyo Keiki / Simrad |
| Fuel Transfer Pump | Reverso 110V (2016) |
| Fuel Transfer Pump | Reverso 24V (2016) |
| Oil Transfer | Custom Reverso (2016) |
| Fuel Filtration | Alfa Laval (2016) |
| Sewage System | Headhunter (2016) |
| Hot Water System | 2 × Keltech tankless 15kW |
| Fresh Water System | 2 × Headhunter Whisper (2016) |
| Bilge Water Filtration | BilgeMon (2016) |
| Fire/Bilge Pumps | Scott 2.5hp (2016) |
| Monitoring System | Custom tank & system control (2016) |
| ELECTRICITY | |
| Generators | Kohler fully automated Tier 2 (2016) |
| Generator Output | 99 kW @ 50/60 Hz |
| Shore Power | Atlas 100 kW (rebuilt 2016) |
| Switch Board | Custom automatic/manual (2016) |
| Batteries | 2 × 24V 8D banks (2023) |
| AIR CONDITIONING | |
| Chillers | 3 × Dometic 15T units (2016) |
| Raw Water Pumps | 3 × Scott pumps (2016) |
| Chilled Water Pump | Scott pump (2016) |
| COMMUNICATION SYSTEMS | |
| SATcom | 2 × JRC |
| VSAT | Intellian V100GX KU‑KA (2016) |
| Satellite TV | Intellian SAT‑TV 100HD (2016) |
| Telephone System | Panasonic cellular & VOIP |
| SSB/VHF Radios | 2 x iCOM and 1 x FURUNO FM-8900S Class 1 |
| AIS Transponder | SAILOR / COBHAM 6400 |
| Cellular System | Omni directional wide band antennas (2016) |
| Cellular Antenna | Dual band long range antenna (2016) |
| WiFi Antenna | 2 × 2.4GHz Bullet |
| WiFi Antenna | 30” long range |
| WiFi Access Points | 12 × Wave WiFi |
| NAVIGATION SYSTEMS | |
| Radar | 2 × Simrad ARGUS 25kW X‑Band ARPA |
| Radar | Simrad 4G continuous wave radar |
| Gyro Compass | Simrad GC80 |
| Satellite Compass | Simrad/Navico HS80A |
| Magnetic Compass | Tokyo Keiki |
| Autopilot Control | Simrad AP70 |
| Autopilot Computer | Simrad AC85 |
| Depth Sounder | B&G DST800 |
| GPS | Furuno |
| Weather | Sirius XM overlay |
| Ship Computers | 2 × custom servers |
| Wind/Speed Displays | B&G Zeus 7 |
| Multi‑function Displays | 7 × B&G Triton |
| Backup Instruments | 2 × Furuno |
| Navtex | JRC NCR‑333 |
| BNWAS | Furuno |
| Chart System | Time Zero Simrad |
| ENTERTAINMENT SYSTEM | |
| TVs | Installed |
| Audio System | New speakers interior/exterior (2016) |
| GALLEY EQUIPMENT | |
| Ovens | 2 × Miele (2015) |
| Microwave | Frigidaire (2016) |
| Refrigerator | Samsung 3‑door (2016) |
| Refrigerator/Freezer | Built‑in units (2016) |
| Dishwasher | Miele high‑speed (2016) |
| Crew Refrigerator | LG commercial refrigerator (2016) |
| Additional Freezers | 2 × built‑in freezer/refrigerator (2016) |
| Vent Extractor | Miele (2016) |
| LAUNDRY EQUIPMENT | |
| Washers & Dryers | 4 × sets Miele (2016) |
| Laundry Sink | Installed |
| TENDERS & TOYS | |
| Tenders | 2 × 18’ Nautica (2011) with Yamaha 70hp |
| Dive Gear | 2 × Mares sets |
| DECK EQUIPMENT | |
| Anchor Windlass | 2 × custom built (rebuilt 2016) |
| Warping Capstans | 2 × custom built (rebuilt 2016) |
| Anchors | 2 × custom stainless steel |
| Boat Crane/Davits | 2 × custom hydraulic |
| Passerelle | Carbon fiber |
| Swimming Platform | Hydraulic transom door |
| SECURITY | |
| CCTV System | Blackjack Cube Spectrum HD |
| Cameras | 7 × dome + 3 × PTZ |
| Monitors | 4 × Hataland IMO touch screens |
| FIRE FIGHTING | |
| Fire Detection | Honeywell system |
| Fire Extinguishers | Replaced 2016 |
| Alarm System | Yacht Sentinel monitoring |
| SAFETY EQUIPMENT | |
| Life Rafts | 2 × Sea Safe SOLAS 25‑person |
| Life Rings | 6 |
| EPIRB | ACR Global Fix 406Hz |
| Flares | New 2016 |
| Medical Kit | Marine Med International (20‑person) |
Teknik özellikler
Ölçüler
- Boy
- 44,8 m · 147 ft
- En
- 8,4 m · 27 ft
- Su çekimi
- 2,7 m · 9 ft
- Gros tonaj
- 480 GT
- Gövde
- Carbon Fiber
Tersane
- Tersane
- Sterling Yachts
- İnşa yılı
- 1986
Performans ve makine
- Seyir hızı
- 12 knot
- Azami hız
- 15 knot
- Motorlar
- 2 × MITSUBISHI · S-12R T2MPTK · 1.309 hp · 820 saat
- Yakıt
- Diesel
- Yakıt kapasitesi
- 60.290 L
- Temiz su
- 7.571 L
Konaklama
- Kabin
- 5
- Misafir
- 10
- Mürettebat
- 9
Genel yerleşim planı
ALL STAR 1 hakkında bilgi alın
Detaylı teknik bilgi, gösterim ya da müsaitlik için yazın. Brokerınız size bizzat dönüş yapacak.
Bu yat başka bir broker tarafından listelenmiş olup Nautique Yachting tarafından uluslararası ortak brokerlik ağı aracılığıyla sunulmaktadır. Teknik özellikler, fiyat ve müsaitlik listeleyen brokerdan gelir ve garanti edilmez.



